Top 10 Fahrer nach Punkten | |||||
---|---|---|---|---|---|
#![]() | Fahrer![]() |
Punkte![]() | GP![]() | Siege![]() | WM![]() |
1. | Alain Prost | 768.5 | 199 | 51 | 4 |
2. | ![]() |
678 | 144 | 44 | 3 |
3. | Ayrton Senna | 610 | 161 | 41 | 3 |
4. | Nelson Piquet | 482.5 | 204 | 23 | 3 |
5. | Nigel Mansell | 480 | 185 | 31 | 1 |
6. | Niki Lauda | 420.5 | 171 | 25 | 3 |
7. | Gerhard Berger | 385 | 210 | 10 | - |
8. | ![]() |
383 | 145 | 18 | 2 |
9. | Jackie Stewart | 359 | 99 | 27 | 3 |
10. | Damon Hill | 353 | 100 | 22 | 1 |
Michael Schumacher fiel nach der FIA-Entscheidung vom 11.11.1997 aus der Gesamtwertung 1997.
Die in dieser Saison erzielten 78 Punkte wurden in dieser Statistik NICHT berücksichtigt.
Top 10 Fahrer nach GP-Siegen | ||||
---|---|---|---|---|
#![]() | Fahrer![]() |
Siege![]() | GP![]() | WM![]() |
1. | Alain Prost | 51 | 199 | 4 |
2. | ![]() |
44 | 144 | 3 |
3. | Ayrton Senna | 41 | 161 | 3 |
4. | Nigel Mansell | 31 | 185 | 1 |
5. | Jackie Stewart | 27 | 99 | 3 |
6. | Jim Clark | 25 | 72 | 2 |
7. | Niki Lauda | 25 | 171 | 3 |
8. | Juan Manuel Fangio | 24 | 51 | 5 |
9. | Nelson Piquet | 23 | 204 | 3 |
10. | Damon Hill | 22 | 100 | 1 |
Top 10 Fahrer nach Rennen | ||||
---|---|---|---|---|
#![]() | Fahrer![]() |
GP![]() | Siege![]() | WM![]() |
1. | Riccardo Patrese | 256 | 6 | - |
2. | Gerhard Berger | 210 | 9 | - |
3. | Andrea de Cesaris | 208 | - | - |
4. | Nelson Piquet | 204 | 23 | 3 |
5. | Alain Prost | 199 | 51 | 4 |
6. | Michele Alboreto | 194 | 5 | - |
7. | Nigel Mansell | 185 | 31 | 1 |
8. | ![]() |
184 | 1 | - |
9. | Graham Hill | 176 | 14 | 2 |
10. | Jacques Laffite | 176 | 6 | - |
= aktueller Fahrer 2001
(Stand VOR der Saison 2001)
© PZT 2000