GP von Argentinien |
Buenos Aires (ARG) | 12.04.1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 4.259 km | ||||||
Runden: | 72 | ||||||
Distanz: | 306.482 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1998 | BuenosAires | M.Schumacher | Häkkinen | Irvine | Wurz | Alesi | Coulthard |
1997 | BuenosAires | Villeneuve | Irvine | R.Schumacher | Herbert | Häkkinen | Berger |
1996 | BuenosAires | Hill | Villeneuve | Alesi | Barricello | Irvine | Verstappen |
© PZT 2000