![]() Wurz jagt Frentzen (1998) | ![]() Startpatzer Coulthard (1999) |
---|
GP von Brasilien |
Sao Paulo (ARG) | 01.04.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 4.325 km | ||||||
Runden: | 72 | ||||||
Distanz: | 307.075 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2001 | Interlagos | Coulthard | M.Schumacher | Heidfeld | Panis | Trulli | Fisichella |
2000 | Interlagos | M.Schumacher | Fisichella | Frentzen | Trulli | R.Schumacher | Button |
1999 | Interlagos | Häkkinen | M.Schumacher | Frentzen | R.Schumacher | Irvine | Panis |
1998 | Interlagos | Häkkinen | Coulthard | M.Schumacher | Wurz | Frentzen | Fisichella |
1997 | Interlagos | Villeneuve | Irvine | R.Schumacher | Herbert | Häkkinen | Berger |
1996 | SaoPaulo | Hill | Villeneuve | Alesi | Barricello | Irvine | Verstappen |
© PZT 2001