![]() Regenkönig Schumacher (1996) |
![]() |
![]() |
GP von Spanien |
Barcelona (ESP) | 29.04.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 4.727 km | ||||||
Runden: | 65 | ||||||
Distanz: | 307.114 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2001 | Barcelona | M.Schumacher | Montoya | Villeneuve | Trulli | Coulthard | Heidfeld |
2000 | Barcelona | Häkkinen | Coulthard | Barrichello | M.Schumacher | R.Schumacher | Frentzen |
1999 | Barcelona | Häkkinen | Coulthard | M.Schumacher | Irvine | R.Schumacher | Trulli |
1998 | Barcelona | Häkkinen | Coulthard | M.Schumacher | Wurz | Barrichello | Villeneuve |
1997 | Barcelona | Villeneuve | Panis | Alesi | M.Schumacher | Coulthard | Herbert |
1996 | Barcelona | M.Schumacher | Alesi | Villeneuve | Frentzen | Häkkinen | Diniz |
© PZT 2001