![]() Aus für Frentzen (2000) |
![]() Aus für Schumi II, Irvine und Verstappen (2000) |
GP von Europa |
21.05.2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 4.556 km | ||||||
Runden: | 67 | ||||||
Distanz: | 305.252 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2000 | Nürburgring | M.Schumacher | Montoya | Coulthard | R.Schumacher | Barrichello | Häkkinen |
2000 | Nürburgring | M.Schumacher | Häkkinen | Coulthard | Barrichello | Fisichella | De la Rosa |
1999 | Nürburgring | Herbert | Trulli | Barrichello | R.Schumacher | Häkkinen | Gene |
1997 | Jerez | Häkkinen | Coulthard | Villeneuve | Berger | Irvine | Frentzen |
© PZT 2000