![]() Coulthard verliert an der Box (1998) |
![]() |
GP von Frankreich |
Magny Cours (FRA) | 01.07.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ||||||
Länge: | 4.250 m | ||||||
Runden: | 72 | ||||||
Distanz: | 306.000 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2001 | Magny Cours | M.Schumacher | R.Schumacher | R.Barrichello | D.Coulthard | J.Trulli | N.Heidfeld |
2000 | Magny Cours | D.Coulthard | M.Häkkinen | R.Barrichello | J.Villeneuve | R.Schumacher | J.Trulli |
1998 | Magny Cours | M.Schumacher | E.Irvine | M.Häkkinen | J.Villeneuve | A.Wurz | D.Coulthard |
1997 | Magny Cours | M.Schumacher | H.-H.Frentzen | E.Irvine | J.Villeneuve | J.Alesi | R.Schumacher |
1996 | Magny Cours |
© PZT 2000