![]() Schumi Sieg nach Häkkinen Fehler (1998) |
![]() Aus für Barrichello (2000) |
GP von England |
Silverstone (GB) | 15.07.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 5.140 km | ||||||
Runden: | 60 | ||||||
Distanz: | 308.400 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2001 | Silverstone | Häkkinen | M.Schumacher | Barrichello | Montoya | Räikkönen | Heidfeld |
2000 | Silverstone | Coulthard | Häkkinen | M.Schumacher | R.Schumacher | Button | Trulli |
1999 | Silverstone | Coulthard | Irvine | R.Schumacher | Frentzen | Hill | Diniz |
1998 | Silverstone | Schumacher | Häkkinen | Irvine | Wurz | Fisichella | R.Schumacher |
1997 | Silverstone | Villeneuve | Alesi | Wurz | Coulthard | R.Schumacher | D.Hill |
1996 | Silverstone | Villeneuve | Berger | Häkkinen | Barricello | Coulthard | Brundle |
© PZT 2000