GP von Deutschland |
Hockenheim (GER) | 29.07.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 6.823 km | ||||||
Runden: | 45 | ||||||
Distanz: | 307.035 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2001 | Hockenheim | R.Schumacher | Barrichello | Villeneuve | Fisichella | Button | Alesi |
2000 | Hockenheim | Barrichello | Häkkinen | Coulthard | Button | Salo | De la Rosa |
1999 | Hockenheim | Irvine | Salo | Frentzen | R.Schumacher | Coulthard | Panis |
1998 | Hockenheim | Häkkinen | Coulthard | Villeneuve | Hill | M.Schumacher | R.Schumacher |
1997 | Hockenheim | Berger | M.Schumacher | Häkkinen | Trulli | R.Schumacher | Alesi |
1996 | Hockenheim | D.Hill | Alesi | Villeneuve | M.Schumacher | Coulthard | Barricello |
© PZT 2000