GP von Ungarn |
Budapest (HUN) | 19.08.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 3.968 km | ||||||
Runden: | 77 | ||||||
Distanz: | 305.536 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2000 | Budapest | Häkkinen | M.Schumacher | Coulthard | Barrichello | R.Schumacher | Frentzen |
1999 | Budapest | Häkkinen | Coulthard | Irvine | Frentzen | Barrichello | Hill |
1998 | Budapest | M.Schumacher | Coulthard | Villenueve | Hill | Frentzen | Häkkinen |
1997 | Budapest | Villeneuve | D.Hill | Herbert | M.Schumacher | R.Schumacher | Trulli |
1996 | Budapest | Villeneuve | D.Hill | Alesi | Häkkinen | Panis | Barricello |
1995 | Budapest | D.Hill | Coulthard | Berger |
© PZT 2000