GP von Japan |
Suzuka (JPN) | 14.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
Länge: | 5.864 km | ||||||
Runden: | 52 | ||||||
Distanz: | 304.928 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2000 | Suzuka | M.Schumacher | Häkkinen | Coulthard | Barrichello | Button | Villeneuve |
1999 | Suzuka | Häkkinen | M.Schumacher | Irvine | Frentzen | R.Schumacher | Alesi |
1998 | Suzuka | Häkkinen | Irvine | Coulthard | Hill | Frentzen | Villeneuve |
1997 | Suzuka | M.Schumacher | Frentzen | Irvine | Häkkinen | Alesi | Herbert |
1996 | Suzuka | D.Hill | M.Schumacher | Häkkinen | Berger | Brundle | Frentzen |
1995 | Suzuka | M.Schumacher | Häkkinen | Herbert |
© PZT 2000