![]() Irvine vs. Frentzen (1998) |
![]() |
![]() |
![]() |
GP von Monaco |
Monte Carlo (MON) | 27.05.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | sehr langsam | ![]() - Werbung - | ||||
Länge: | 3.328 km | ||||||
Runden: | 78 | ||||||
Distanz: | 259.584 km | ||||||
Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
2001 | MonteCarlo | M.Schumacher | Barrichello | Irvine | Villeneuve | Coulthard | Alesi |
2000 | MonteCarlo | Coulthard | Barrichello | Fisichella | Irvine | Salo | Häkkinen |
1999 | MonteCarlo | M.Schumacher | Irvine | Häkkinen | Frentzen | Fisichella | Wurz |
1998 | MonteCarlo | M.Häkkinen | Fisichella | Irvine | Salo | Villeneuve | Diniz |
1997 | MonteCarlo | M.Schumacher | Barricello | Irvine | Panis | Salo | Fisichella |
1996 | MonteCarlo | Panis | Coulthard | Herbert | Frentzen | Salo | Häkkinen |
© PZT 2000